NaturCroq Puppy
- Haute teneur en protéines
- Très digeste
- Variété équilibrée de protéines
- Bénéfique pour l'estomac et les intestins
Pour une croissance optimale des chiots dès le 1er mois
La teneur idéale en matières grasses et en protéines de Happy Dog NaturCroq Puppy soutient idéalement le chiot pendant les mois de croissance intensive et lui assure une croissance saine et harmonieuse. Une alimentation équilibrée avec des protéines animales de haute qualité, des céréales complètes locales et des vitamines, oligo-éléments et minéraux essentiels est primordiale pour le développement optimal de votre chiot. Le calcium et la vitamine D3 sont en grande partie responsables de la solidité et du développement optimal des os. Les précieux acides gras insaturés permettent à votre chiot de se constituer une barrière cutanée saine et un pelage brillant. Cette recette extrêmement savoureuse contient également des précieuses herbes locales qui fournissent à votre chien de nombreux nutriments essentiels de manière naturelle.
À l’âge de 7 mois, il est important de passer à aux croquettes NaturCroq Junior, avec des apports adaptés pour la deuxième phase de croissance des chiots. Pour les chiens de petites races jusqu'à 10 kg de poids adulte, ils peuvent être nourris avec NaturCroq Puppy jusqu'à leur 12e mois, puis passer ensuite à un aliment pour chiens adultes.
Indication : La quantité de nourriture doit être progressivement ajustée tous les 2 à 3 jours ou chaque semaine jusqu'à ce que la quantité recommandée pour la tranche d'âge suivante soit atteinte.
âge du chiot | poids adulte en kg | ration journalière en g |
à 4 semaines | 2 kg | 25 g |
3,5 kg | 35 g | |
5 kg | 45 g | |
7,5 kg | 65 g | |
10 kg | 100 g | |
15 kg | 115 g | |
20 kg | 130 g | |
25 kg | 145 g | |
30 kg | 175 g | |
35 kg | 195 g | |
40 kg | 210 g | |
45 kg | 240 g | |
50 kg | 275 g | |
60 kg | 295 g | |
70 kg | 345 g | |
80 kg | 365 g | |
à 6 semaines | 2 kg | 35 g |
3,5 kg | 50 g | |
5 kg | 65 g | |
7,5 kg | 80 g | |
10 kg | 110 g | |
15 kg | 145 g | |
20 kg | 165 g | |
25 kg | 200 g | |
30 kg | 225 g | |
35 kg | 255 g | |
40 kg | 275 g | |
45 kg | 295 g | |
50 kg | 320 g | |
60 kg | 340 g | |
70 kg | 410 g | |
80 kg | 435 g | |
à 8 semaines | 2 kg | 40 g |
3,5 kg | 60 g | |
5 kg | 75 g | |
7,5 kg | 100 g | |
10 kg | 125 g | |
15 kg | 165 g | |
20 kg | 200 g | |
25 kg | 225 g | |
30 kg | 260 g | |
35 kg | 290 g | |
40 kg | 315 g | |
45 kg | 340 g | |
50 kg | 360 g | |
60 kg | 395 g | |
70 kg | 450 g | |
80 kg | 495 g | |
à 10 semaines | 2 kg | 45 g |
3,5 kg | 70 g | |
5 kg | 90 g | |
7,5 kg | 115 g | |
10 kg | 140 g | |
15 kg | 185 g | |
20 kg | 230 g | |
25 kg | 270 g | |
30 kg | 300 g | |
35 kg | 335 g | |
40 kg | 365 g | |
45 kg | 395 g | |
50 kg | 415 g | |
60 kg | 465 g | |
70 kg | 525 g | |
80 kg | 575 g | |
à 12 semaines | 2 kg | 50 g |
3,5 kg | 75 g | |
5 kg | 95 g | |
7,5 kg | 125 g | |
10 kg | 155 g | |
15 kg | 205 g | |
20 kg | 250 g | |
25 kg | 295 g | |
30 kg | 335 g | |
35 kg | 370 g | |
40 kg | 405 g | |
45 kg | 435 g | |
50 kg | 465 g | |
60 kg | 515 g | |
70 kg | 575 g | |
80 kg | 645 g | |
à 16 semaines | 2 kg | 55 g |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 105 g | |
7,5 kg | 140 g | |
10 kg | 170 g | |
15 kg | 230 g | |
20 kg | 285 g | |
25 kg | 340 g | |
30 kg | 380 g | |
35 kg | 425 g | |
40 kg | 465 g | |
45 kg | 505 g | |
50 kg | 540 g | |
60 kg | 610 g | |
70 kg | 680 g | |
80 kg | 755 g | |
à 21 semaines | 2 kg | 55 g |
3,5 kg | 85 g | |
5 kg | 110 g | |
7,5 kg | 150 g | |
10 kg | 180 g | |
15 kg | 240 g | |
20 kg | 300 g | |
25 kg | 355 g | |
30 kg | 405 g | |
35 kg | 450 g | |
40 kg | 500 g | |
45 kg | 540 g | |
50 kg | 585 g | |
60 kg | 665 g | |
70 kg | 745 g | |
80 kg | 825 g | |
à 26 semaines | 2 kg | 55 g |
3,5 kg | 85 g | |
5 kg | 110 g | |
7,5 kg | 150 g | |
10 kg | 180 g | |
15 kg | 245 g | |
20 kg | 305 g | |
25 kg | 360 g | |
30 kg | 410 g | |
35 kg | 460 g | |
40 kg | 510 g | |
45 kg | 555 g | |
50 kg | 600 g | |
60 kg | 685 g | |
70 kg | 770 g | |
80 kg | 850 g | |
à 7 mois | 2 kg | 55 g |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 110 g | |
7,5 kg | 150 g | |
10 kg | 190 g | |
à 8 mois | 2 kg | 50 g |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 105 g | |
7,5 kg | 145 g | |
10 kg | 190 g | |
9. - 12ème mois | 2 kg | 50 g |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 105 g | |
7,5 kg | 140 g | |
10 kg | 185 g |
Recommandations nutritionnelles générales
- Pesez régulièrement les chiots et notez l'évolution de leur poids. Il peut être nécessaire d'adapter la quantité d'aliments individuellement.
- Ne nourrissez pas trop votre chien - faites attention à ce que sa croissance reste dans la moyenne.
- En cas d'apport de friandises, la quantité d'aliments doit être réduite en conséquence. Astuce : utilisez une partie de la ration alimentaire quotidienne comme substitut de friandises.
- Donnez l'aliment sec tel quel ou versez de l'eau chaude (env. 60 °C) dessus et laissez tremper pendant une courte durée.
- Répartissez la ration alimentaire quotidienne en plusieurs repas (3 à 4).
Eau disponible en permanence.
Protéines de volaille*, farine de blé, farine de maïs, riz, cretons, huiles et graisses, maïs complet, farine de viande, farine de poisson, protéine hydrolysée, pulpe de betterave mélassée* (désucrée), moût de pomme* (0,9 %), levures*, carottes*, chlorure de sodium, avoine verte*, fleurs de tournesol* (0,08 %), cresson*, persil*, (total herbes fines : 0,3 %)
*) séché(e)(es)
Protéine brute 29,0 %, matières grasses brutes 14,0 %, cellulose brute 3,0 %, cendres brutes 7,5 %, calcium 1,45 %, phosphore 1,1 %, sodium 0,25 % potassium 0,5 %, magnésium 0,11 %, acides gras oméga-6 2,2 %, acides gras oméga-3 0,2 %
Vitamines / kg :
vitamine A (3a672a) 15000 UI, vitamine D3 (3a671) 900 UI
Oligo-éléments / kg :
fer (en tante que 3b103) 60 mg,
cuivre (en tante que 3b405) 13 mg, zinc (en tante que 3b603) 105 mg, manganèse (en tante que 3b502) 10 mg, iode (en tante que 3b202) 2,7 mg, sélénium (en tante que 3b801) 0,18 mg
Antioxygènes, extraits naturels à haute teneur en tocophérols 1b306(i)